
全國(guó)服務(wù)咨詢熱線
133 0630 0706

常溫水冷冷干機(jī)SL-NW

| 處理量 | 詳見規(guī)格表 | |
| 容器設(shè)計(jì)壓力 | 1.0MPa | |
| 額定工作壓力 | 0.7MPa | |
| 允許工作壓力 | 0.4~0.95MPa(范圍之外接受訂貨) | |
| 系統(tǒng)壓力降 | ≤0.018MPa | |
| 額定進(jìn)氣溫度 | ≤45℃ | |
| 環(huán)境溫度 | ≤40℃ | |
| 進(jìn)氣含油量 | ≤5ppm | |
| 出氣壓力露點(diǎn) | 2~10℃ | |
| 換熱器總成 | 型式 | 殼管式 |
| 主要材質(zhì) | 高效紫銅管、碳鋼 | |
| 結(jié)構(gòu) | 多流程(含預(yù)冷回?zé)幔? | |
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 |
| 主要材質(zhì) | 高效低肋片、碳鋼 | |
| 冷卻方式 | 水冷 | |
| 電源模式 | 詳見規(guī)格表 | |
| 外形尺寸 | 詳見規(guī)格表 | |
| 使用條件 | 通風(fēng)良好且無(wú)灰塵、油污之場(chǎng)所 | |
| 安裝方式 | 室內(nèi)安裝、場(chǎng)地平整、無(wú)需地基 | |

地址:威海環(huán)翠區(qū)鹿道口
手機(jī):13306300706
Copyright ? 2022.威海晟邦機(jī)電設(shè)備有限公司 All rights reserved. 魯ICP備16044087號(hào) 技術(shù)支持:奧訊軟件