
全國(guó)服務(wù)咨詢熱線
133 0630 0706

高溫風(fēng)冷頂吸風(fēng)SL-GDF

| 處理量 | 詳見規(guī)格表 |
| 容器設(shè)計(jì)壓力 | 1.0MPa |
| 額定工作壓力 | 0.7MPa |
| 允許工作壓力 | 0.4~0.95MPa(范圍之外接受訂貨) |
| 再生方式 | 壓縮熱再生 |
| 系統(tǒng)壓力降 | ≤0.021MPa |
| 設(shè)計(jì)入口溫度 | 170℃ |
| 額定進(jìn)氣溫度 | 120~170℃ |
| 進(jìn)氣含油量 | ≤0.01ppm |
| 空氣出口露點(diǎn) | -20~40℃(PDP) 吸附劑:活性氧化鋁 |
| 耗氣率 | 0%/1% |
| 控制方式 | 微電子可編程控制 |
| 切換周期 | 2h/4h |
| 電源模式 | 220V 50HZ |
| 整機(jī)功率 | <100W |
| 常規(guī)配置 | 儀表顯示 |
| 可供配置 | 1.露點(diǎn)切換模式 2.高露點(diǎn)報(bào)警、聯(lián)鎖 3.PLC液晶顯示 4.上位機(jī)通訊接口 |
| 外形尺寸 | 詳見規(guī)格表 |
| 安裝方式 | 室內(nèi)安裝、場(chǎng)地平整、無需地基 |
| 以上規(guī)格為我公司標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),如有改動(dòng)不另行通知,特殊規(guī)格接受訂貨 | ||||||||||||||
| 外形安裝尺寸請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)向本公司業(yè)務(wù)部門索取,以免影響您的安裝 | ||||||||||||||

地址:威海環(huán)翠區(qū)鹿道口
手機(jī):13306300706
Copyright ? 2022.威海晟邦機(jī)電設(shè)備有限公司 All rights reserved. 魯ICP備16044087號(hào) 技術(shù)支持:奧訊軟件